Описание
| Зона установки | общепромышленные объекты взрывоопасные зоны помещений В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 | |
| Степень защиты | IP54 по ГОСТ 1425-96 | |
| Материал внешнего слоя | негорючий антистатичный ПВХ, стеклоткань с двусторонним силиконовым покрытием | |
| Материал внутреннего слоя / стяжных манжет | стеклоткань с двусторонним силиконовым покрытием | |
| Материал утеплителя | вспененный каучук K-Flex ST, вспененный полиэтилен, нетканые минеральные утеплители | |
| Материал сшивных нитей | лавсан/кевлар | |
| Система закрытия/фиксации | негорючие морозостойкие липучки Велькро + овальные кольца из нержавеющей стали | |
| Общая толщина стенки | от 10 до 100 мм (в зависимости от исполнения термочехла) | |
| Теплопроводность стенки термочехла | 0,03 Вт/м2 | |
| Поверхностное сопротивление (антистатика) | менее 109 Ом | |
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации | -70°С….+70°С (до +700°С для теплоизоляционных чехлов) | |
| Поддерживаемая температура без терморегулятора | +20°С...+35°С | |
| Поддерживаемая температура с терморегулятором | -40°С…+110 °С (см. характеристики терморегулятора) | |
| Длина подводящего кабеля в металлорукаве | от 0,5 до 50 м (в соответствии с заказом) | |
| Потребляемая мощность | от 15 до 5000 Вт (в зависимости от размера и конфигурации термочехла) | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев 24/36 месяцев (по заказу) | |
| Средний срок эксплуатации | не менее 7 лет | |
