Технические характеристики:
- Погрешность
- До 0,15 % от значения объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25 % при динамическом диапазоне 40:1
- Типоразмеры
- 4-200 мм (0,15-8 дюймов)
- Материалы футеровки
- ETFE, PTFE и PFA
- Материалы электродов
- Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
- Варианты исполнений фланцев
- ASME B16.5, класс 150-300 DIN PN 10-40
- Совместимость
- Совместим со всеми преобразователями серии 8700 Совместим с измерительными преобразователями предыдущих версий: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C
Опросный лист: для выбора электромагнитного расходомера Rosemount 8700

EAC Certificate: Rosemount Magnetic Flow Meter - 8712EM and 8732EM Transmitters, 8705M and 8711ML Sensors

Сертификат: ТР ТС № ЕАЭС № RU Д-US.НО03.В.0008519; Магнитный расходомер Rosemount 8700, Rosemount 8750 | Rosemount

Сертификат: ТР ТС № ЕАЭС № RU Д-US.НО03.В.0008619; Магнитный расходомер Rosemount 8700, Rosemount 8750 | Rosemount

Сертификат: ТР ТС № ЕАЭС № RU Д-US.НО03.В.0008719rev1; Магнитный расходомер Rosemount 8700, Rosemount 8750 | Rosemount

Сертификат: Утверждение типа СИ № 02.7028; Магнитный расходомер Rosemount 8700 | Rosemount

Сертификат: Утверждение типа СИ № 11706; Магнитный расходомер Rosemount 8700 | Rosemount

Сертификат: Утверждение типа СИ № 14458; Магнитный расходомер Rosemount 8700 | Rosemount

Сертификат: Утверждение типа СИ № CN.C.29.280.A №46661_1; Магнитный расходомер Rosemount 8700 | Rosemount

Сертификат: Утверждение типа СИ № MX.C.29.280.A №46659_1; Магнитный расходомер Rosemount 8700 | Rosemount

Сертификат: Утверждение типа СИ № RO.C.29.004.A №63008; Магнитный расходомер Rosemount 8700 | Rosemount

Сертификат: Утверждение типа СИ № RU.C.29.004.A №63009; Магнитный расходомер Rosemount 8700 | Rosemount
